Showing posts with label Justice and Solicitor General. Show all posts
Showing posts with label Justice and Solicitor General. Show all posts

Friday, March 14, 2014

Alberta 2013 Sunshine List Rankings and Analysis for Justice and Solicitor General

Here is the 2013 sunshine list for Justice and Solicitor General. The total number of individuals on the list for this year is 523. The total salaries on the list is $69,933,907.21, with the average salary for someone on the list of $133,716.84.

The top ten employees by salary:
Adeagbo,Bamidele $343,850.00
Bannach,Bernard $343,850.00
Brooks-Lim,Elizabeth $343,850.00
Dowling,Graeme $343,850.00
Jones,Tera $343,850.00
Sauvageau,Anny $343,850.00
Gofton,Jeffery $324,012.50
Weinberg,Mitchell $318,420.00
Grant,Timothy $274,104.74
Mason,David Blair $228,615.40

Here is a listing of the various job classifications, together with their number and average salary. Manager, 180, $109,721.76
Executive Manager 1, 46, $185,708.15
Senior Manager, 277, $138,137.92
Executive Manager 2, 11, $174,927.85
Senior Official, 4, $221,382.49
Program Services 4, 1, $104,638.60
Scientific 4, 2, $112,101.08
Executive Assistant, 2, $119,317.36

Here is the full salary and benefit information including the salary rankings:
Salary Ranking Name Position Classification Salary Cash Benefits Non-Cash Benefits
517 Adam,David Deputy Director Manager $100,368.86 $0.00 $26,074.11
1 Adeagbo,Bamidele Assistant Cheif Med Examiner Executive Manager 1 $343,850.00 $0.00 $6,436.28
164 Aisenstat,Kelly Barrister and Solicitor Senior Manager $150,269.07 $0.00 $39,637.57
352 Allen,Lori CSRI Sr. Corrections Lead Senior Manager $110,766.17 $5,534.24 $28,063.20
307 Ally,Alia Barrister and Solicitor Manager $115,562.00 $0.00 $28,468.60
69 Anderson,Bruce Victor Assistant Deputy Minister Executive Manager 2 $173,675.81 $4,996.25 $50,668.38
406 Anderson,Jeffrey Manager Manager $102,875.40 $0.00 $27,414.79
88 Anderson,Robert John Legal Counsel Senior Manager $161,220.54 $16,742.13 $42,521.52
466 Andrade,Robert Pedroso Deputy Director Operations Manager $102,538.74 $3,000.00 $27,343.51
259 Andrews,Bob Director, ALERT Senior Manager $124,838.53 $1,700.00 $32,032.29
314 Androschuk,Blair S Senior Manager, Service Mgt. Senior Manager $114,514.26 $0.00 $29,853.59
405 Appelt,Janette Senior Strategic Analyst Manager $103,044.23 $289.70 $26,487.74
333 Armstrong,Cheryl Dir. Plan, Rsrch. & Proj. Mgmt Senior Manager $113,391.47 $250.00 $29,625.23
11 Armstrong,Kimberly Deputy Minister of Justice Senior Official $220,619.46 $0.00 $64,255.72
271 Arnold-Schutta,Carol Director Executive Manager 1 $121,669.80 $0.00 $31,369.63
294 Arnold-Schutta,Paul Manager Senior Manager $117,661.70 $0.00 $30,524.38
48 Ashcroft,Janice Senior Legal Counsel Senior Manager $177,229.40 $0.00 $48,281.53
408 Aubin,Denis Workplace Health Manager Manager $102,739.78 $0.00 $27,385.93
251 Bailey,Tracey Senior Team Lead Senior Manager $125,255.96 $0.00 $33,876.26
89 Baird,James A Barrister & Solicitor Senior Manager $161,220.54 $0.00 $34,624.29
160 Bandol,Andreea Legal Counsel Manager $151,444.60 $0.00 $5,393.91
2 Bannach,Bernard Asst Chief Med. Examiner Executive Manager 1 $343,850.00 $0.00 $11,426.05
45 Barber,Peter Barrister and Solicitor Senior Manager $180,505.77 $0.00 $50,268.65
312 Barinecutt,Gordon Douglas Director Operations Senior Manager $115,022.92 $2,300.00 $28,639.11
497 Barker,Douglas M Deputy Director, Operations Manager $101,949.47 $0.00 $26,374.79
127 Barlow,Judith Executive Director Young Off. Executive Manager 1 $157,192.19 $2,550.00 $42,104.11
49 Barnsley-Kamal,Alice Barrister and Solicitor Senior Manager $173,764.76 $0.00 $46,941.56
409 Barron,Geoffrey William Deputy Director Manager $102,739.78 $0.00 $27,385.93
15 Bauer,Jim W ADM /Chief Information Officer Executive Manager 2 $192,151.96 $0.00 $54,431.73
316 Beaton,Donna Director of Operations Senior Manager $114,040.68 $0.00 $28,170.70
317 Beck,Cheryl Dir Contr Pol & Pol Oversight Senior Manager $114,040.68 $0.00 $29,762.94
496 Beck,Gordon Legal Counsel Senior Manager $102,034.37 $4,505.07 $25,271.26
222 Bednarsky,Dushan Barrister and Solicitor Manager $129,206.56 $0.00 $32,953.07
410 Bentley,Cheryl J Manager Trust Accounting Manager $102,739.78 $0.00 $25,730.90
20 Bentz,Cynthia Legal Counsel Executive Manager 1 $189,093.58 $0.00 $53,354.20
28 Bercov,Susan Director, Litigation Senior Manager $182,989.30 $0.00 $50,850.70
87 Berlin,Kim Barrister and Solicitior Senior Manager $161,674.69 $0.00 $43,146.26
86 Bharadia,Geeta FT Member of the Commission Senior Official $162,190.34 $2,757.30 $41,091.80
364 Binges,Sheri Director, Info. Strat. & Plan Senior Manager $109,134.88 $0.00 $28,731.53
385 Biollo,Charles Capital Planning Manager Manager $105,901.01 $0.00 $27,080.74
291 Blais,Joann Barrister and Solicitor Senior Manager $118,714.21 $0.00 $37,448.12
373 Blanchette,Barbara Joan Director Programs Senior Manager $107,297.91 $2,650.00 $27,032.74
138 Bloos,Marvin Legal Counsel Senior Manager $155,854.70 $0.00 $40,160.99
139 Booth,Thomas Barrister and Solicitor Senior Manager $155,478.82 $0.00 $41,464.50
318 Borle,Louise E Northern Director Senior Manager $114,040.68 $0.00 $29,762.94
74 Borsic-Drummond,Susan Case Management Counsel Manager $170,343.68 $0.00 $5,124.44
29 Bosscha,Frank Corporate Counsel, AB Health Senior Manager $182,989.30 $0.00 $51,259.51
246 Boyco,Daniel E Exec. Dir. - FW Enf /Chief FWO Executive Manager 1 $125,863.91 $0.00 $31,968.48
50 Boyle,Neil Reginald Barrister & Solicitor Senior Manager $173,764.76 $0.00 $47,952.70
506 Brad,Neil Inspector, Edmonton Unit Manager $101,263.92 $0.00 $27,076.20
411 Brady,Douglas Charles Asst Chief Probation Officer Manager $102,739.78 $0.00 $8,547.85
51 Bridgett,Katherine Barrister and Solicitor Senior Manager $173,764.76 $0.00 $47,585.32
30 Brook,Mary-Kay Director Senior Manager $182,989.30 $350.00 $51,203.39
3 Brooks-Lim,Elizabeth Asst Chief Medical Examiner Executive Manager 1 $343,850.00 $0.00 $5,749.88
412 Brophy,Charles (Kevin) Deputy Director Manager $102,739.78 $12,644.90 $27,385.94
413 Brower,Douglas Mgr. Security Ops North Manager $102,739.78 $1,700.00 $26,074.10
398 Brown,Glenn Director Senior Manager $103,824.45 $0.00 $27,270.50
81 Bruno (Soria),Antonella Barrister and Solicitor Senior Manager $167,464.70 $0.00 $45,121.04
414 Buchanan,Robert Mgr Supervisory & Leadership D Manager $102,739.78 $1,000.00 $27,385.93
18 Bucholtz,Ann Asst. Chief Medical Examiner Executive Manager 1 $191,762.50 $120.39 $4,366.39
470 Buda,Susan Anne Deputy Director Manager $102,396.78 $0.00 $27,313.67
301 Buffin,Megan Barrister and Solicitor Manager $115,956.48 $0.00 $29,812.47
516 Bulek,Tamara Maria Deputy Director Manager $100,368.87 $1,600.00 $27,385.93
80 Bull,Stephen Exec Director, Prog Support Executive Manager 1 $167,561.16 $0.00 $45,715.80
71 Burns,Marta Barrister and Solicitor Senior Manager $172,700.20 $0.00 $47,538.85
471 Bury,Paul James Deputy Director Manager $102,396.78 $3,000.00 $27,313.67
347 Cahill,Maeve Barrister and Solicitor Manager $111,706.84 $0.00 $27,653.74
118 Callahan,Stephen Chief Transport Officer Executive Manager 1 $157,304.68 $0.00 $42,756.84
209 Callioux,Ryan Barrister and Solicitor Manager $132,817.16 $100.00 $31,671.37
415 Cameron,Sara Bodily Injury Specialist Manager $102,739.78 $0.00 $27,385.93
416 Cardinal,Walter Superintendent Manager $102,739.78 $0.00 $27,385.93
150 Carlson,Corinne Barrister and Solicitor Senior Manager $152,983.27 $0.00 $40,606.15
488 Carlson,Steven Brent Insp. - Maj Inves & Intel Unit Manager $102,123.78 $0.00 $27,256.43
52 Carlson,Tannis M Barrister and Solicitor Senior Manager $173,764.76 $0.00 $47,266.30
225 Caron,Ken Director Senior Manager $127,827.70 $200.00 $31,974.68
220 Carter,Raymond Dir, IT Infrastructure Svcs Senior Manager $129,754.92 $0.00 $29,517.30
285 Caul,Darren Acting Exec Dir, Staff College Senior Manager $119,479.50 $2,050.00 $30,117.62
156 Cerminara,Clara Barrister & Solicitor Senior Manager $152,387.80 $0.00 $39,339.23
167 Chak,Arman Legal Counsel Senior Manager $149,117.92 $0.00 $38,726.37
472 Chalifoux,Troy Joseph Deputy Director Manager $102,396.78 $14,943.23 $27,313.68
417 Chan,Edward Bodily Injury Specialist Manager $102,739.78 $0.00 $27,385.93
72 Chappell,Robert Barrister and Solicitor Senior Manager $172,700.20 $0.00 $47,538.85
171 Chatterton,Craig Deputy Chief Toxicologist Senior Manager $147,458.22 $0.00 $38,635.53
119 Chatwin,Barry Executive Dir. Info Services Executive Manager 1 $157,304.68 $0.00 $42,144.25
469 Chau,Alex Manager, Emergency Planning Manager $102,407.35 $0.00 $25,753.24
143 Chen,Scott Barrister and Solicitor Senior Manager $154,519.44 $0.00 $40,763.17
31 Chiswell,David Barrister and Solicitor Senior Manager $182,989.30 $0.00 $8,452.37
82 Christidis,George Barrister & Solicitor Senior Manager $165,268.37 $0.00 $45,702.31
418 Chung,Chalina Tak Wai Manager, Compl. & Assurance Manager $102,739.78 $0.00 $26,699.53
264 Chupka,Linda Paulette Senior Manager Senior Manager $123,907.54 $1,950.00 $7,421.17
419 Clark,Charlene Manager, HR Operations Manager $102,739.78 $0.00 $25,822.81
113 Clarke,Curtis ADM Corrections Executive Manager 2 $159,032.83 $0.00 $39,335.37
335 Clarke,Gareth Sr Mgr, Enterprise App Svcs Senior Manager $113,228.40 $600.00 $29,313.42
114 Coe,Catrin Legal Counsel Manager $158,739.71 $0.00 $4,730.17
184 Collins,Kathleen Ex. Dir Policy & Program Dev Executive Manager 1 $142,183.80 $500.00 $35,947.53
420 Conrad,Keith C Deputy Director Manager $102,739.78 $2,050.00 $16,940.17
155 Cook,James Exec Director Strategic Svcs Executive Manager 1 $152,444.24 $2,200.00 $39,877.04
120 Cook,Lynn Executive Director HRS Executive Manager 1 $157,304.68 $0.00 $42,144.25
421 Coombes,Susan Mgr, Diversity and Inclusion Manager $102,739.78 $0.00 $27,225.28
383 Cotton,Karen Gail Mgr Mental Health Initiative Senior Manager $106,183.27 $0.00 $26,797.95
226 Coulombe,Alain Joseph Director, IT Services Senior Manager $127,827.70 $0.00 $32,661.08
214 Coulter,Paige Legal Counsel Manager $131,476.08 $0.00 $31,757.89
473 Coupal,Claude Manager Operations Manager $102,396.78 $600.00 $26,302.53
422 Craig,Joy OH & S Manager Manager $102,739.78 $0.00 $26,374.79
116 Craig,Renee Legislative Counsel Senior Manager $157,659.23 $0.00 $41,885.14
336 Creasser,Gary Team Commander Manager $113,013.72 $0.00 $29,546.63
474 Cribbie,Patricia Deputy Director Manager $102,396.78 $1,950.00 $26,001.84
366 Cross,Steven Superintendent - Northeast Senior Manager $108,851.90 $3,000.00 $28,671.35
381 Croteau,Angela Director, Policy and Strategic Senior Manager $106,582.95 $0.00 $28,345.06
423 Crouse,Simson Manager, Fin.Sys. & Adv. Ser. Manager $102,739.78 $0.00 $27,385.93
393 Cruikshank,Bruce C. Deputy Director,Exec. Protect. Senior Manager $104,478.96 $600.00 $25,993.32
47 Cutforth,Norman Lee Property Rights Advocate Executive Manager 1 $179,327.49 $0.00 $6,436.27
102 Dafoe,Sarah Barrister and Solicitor Senior Manager $160,203.02 $0.00 $43,130.91
464 Darwish,Douglas Regional Manager, SCIF Manager $102,662.99 $2,800.00 $27,370.12
424 Daumont,Jacqueline Superintendent - Operations Manager $102,739.78 $0.00 $27,385.93
265 Davidson,Barry Special Advisor tothe Minister Manager $123,287.84 $0.00 $5,985.74
198 Davies,Jessie Barrister and Solicitor Senior Manager $139,053.36 $0.00 $35,707.95
121 de Vos,Esther Exec. Direc, Policy & Planning Executive Manager 1 $157,304.68 $0.00 $40,445.80
27 Dean,Audrey Legal Counsel Senior Manager $188,655.25 $0.00 $2,127.07
236 Deer,Ramona Director Senior Manager $127,654.59 $2,200.00 $32,624.99
391 Deisman,Nora Policy Analyst Program Services 4 $104,638.60 $2,419.78 $27,109.62
177 Dhala,Sherina Legislative Counsel Senior Manager $145,334.85 $0.00 $37,824.68
273 Dhaliwal,Rupinder Barrister & Solicitor Manager $121,219.33 $0.00 $29,781.99
425 Di Persio,Barbara Director Workforce Planning Manager $102,739.78 $0.00 $27,385.93
107 Didrikson,Randy Barrister and Solicitor Senior Manager $159,980.38 $0.00 $43,112.52
159 Dobson,Neil Senior Barrister and solicitor Senior Manager $151,473.84 $0.00 $39,725.17
509 Dolgoy,Sarah Barrister and Solicitor Manager $100,753.46 $0.00 $22,215.85
182 Donaghue,James Ervin Executive Director CCRPB Executive Manager 1 $143,692.90 $1,450.00 $37,091.37
4 Dowling,Graeme Assist Chief Medical Examiner Executive Manager 1 $343,850.00 $0.00 $11,514.32
242 Dube,John-Marc Barrister and Solicitor Manager $126,648.04 $0.00 $29,945.47
519 Ducherer,Wanda Director, Compl./Reciprocity Senior Manager $30,973.64 $49,631.61 $10,211.52
319 Dunford,Patrick B Supt-Enforcement Programs Senior Manager $114,040.68 $0.00 $29,762.94
21 Dunne,Russell Neil Executive Director Executive Manager 1 $189,093.58 $0.00 $47,862.68
348 DuRussel,Ryan Legal Counsel Manager $111,378.56 $2,293.54 $5,175.61
360 Dvornikov,Eduard Divisional Finance Director Senior Manager $109,640.49 $0.00 $28,837.32
275 Dylke,Christopher Barrister & Solicitor Manager $120,772.26 $0.00 $31,148.12
173 Edgington,Angela Lynn Barrister and Solicitor Senior Manager $147,291.52 $0.00 $36,892.91
426 Elder,Larry James Deputy Director Manager $102,739.78 $7,700.00 $27,385.93
53 Enns,Christine Laurie Barrister and Solicitor Senior Manager $173,764.76 $0.00 $47,952.70
54 Enright,Mark Barrister and Solicitor Senior Manager $173,764.76 $0.00 $47,952.70
151 Epp,Glenn Barrister and Solicitor Senior Manager $152,692.46 $0.00 $40,456.17
90 Epton,Krista Barrister and Solicitor Senior Manager $161,220.54 $0.00 $42,220.84
170 Esbaugh,Joanne Barrister and Solicitor Senior Manager $148,203.58 $0.00 $37,560.69
22 Evaniew,Earl Legislative Counsel Executive Manager 1 $189,093.58 $0.00 $52,848.63
375 Ewanyshyn,Emery Frederick Deputy Director, Programs Manager $107,197.43 $1,700.00 $27,987.93
189 Fagnan,Jane Legal Counsel Senior Manager $139,625.98 $0.00 $34,813.98
166 Farion,Lisa Michele Barrister and Solicitor Senior Manager $149,392.01 $0.00 $37,484.69
368 Fark,Michael Southern Director Senior Manager $108,760.67 $0.00 $27,073.32
241 Farrag,Sharif Legal Counsel Manager $126,657.23 $0.00 $6,274.73
427 Fay,Kim Joseph Asst Chief Probation Officer Manager $102,739.78 $1,350.00 $27,385.93
227 Fedorak,Vern Director, PM Ctr of Excellence Senior Manager $127,827.70 $0.00 $32,661.08
103 Feehan,Brenda Ellen Barrister and Solicitor Senior Manager $160,203.02 $0.00 $43,130.97
428 Fikowski,Russell Superintendent Manager $102,739.78 $7,112.76 $26,374.80
228 Finan,Clara G District Manager South Senior Manager $127,827.70 $0.00 $31,720.07
229 Finnerty,Dale Director Senior Manager $127,827.70 $2,650.00 $8,194.82
520 Flath,Randall O Enforcement Field Services Pro Senior Manager $22,369.52 $30,003.56 $4,416.80
55 Folkins,Sandra Barrister and Solicitor Senior Manager $173,764.76 $0.00 $47,585.32
217 Foster,Andrew Legal Counsel Manager $130,693.23 $0.00 $4,682.94
168 Foster,James ("Jim") Legal Counsel Senior Manager $149,117.80 $0.00 $36,832.51
109 France,David Ronald Barrister and Solicitor Senior Manager $159,613.19 $0.00 $41,482.20
403 Fraser,D Stephen Director, Collections Senior Manager $103,326.41 $600.00 $27,507.30
475 Fraser,K Dawn Youth Attendance Centre Mgr Manager $102,396.78 $600.00 $26,970.47
507 Frick,Daren Mgr, Finance & Administration Manager $100,954.11 $2,300.00 $26,763.42
276 Friesenhan,Lisa Y Barrister and Solicitor Manager $120,772.26 $0.00 $33,142.19
163 Fung,Jason Barrister and Solicitor Senior Manager $150,559.87 $0.00 $38,423.98
145 Gall,Patricia Legislative Counsel Senior Manager $154,185.12 $0.00 $39,338.47
344 Gardner,Richard Deputy Dir, Traffic Ops Senior Manager $111,985.08 $500.00 $29,330.67
162 Garnett,Terrence Blair Executive Director ACOB Executive Manager 1 $150,694.97 $2,300.00 $39,679.41
299 Garofalo,Raffaella Barrister and Solicitor Manager $117,183.38 $0.00 $29,393.01
186 George,Alvin Barrister and Solicitor Senior Manager $141,095.48 $0.00 $36,314.23
104 Gerlock,Erika C. Legal Officer Senior Manager $160,203.02 $0.00 $42,444.50
215 Gierulski,Witek Barrister and Solicitor Manager $131,001.54 $0.00 $31,667.06
371 Gilchrist,Graham Assist. Property Rights Advoc. Senior Manager $108,074.31 $0.00 $28,508.80
91 Gluckman,Michael Barrister and Solicitor Senior Manager $161,220.54 $0.00 $43,176.18
7 Gofton,Jeffery Assist Chief Medical Examiner Executive Manager 1 $324,012.50 $0.00 $6,203.78
388 Goguen,Ramola Manager Manager $104,842.85 $0.00 $27,524.31
302 Goodburn,David Barrister and Solicitor Manager $115,956.48 $0.00 $30,137.21
355 Goueffic,Leonard Deputy Director, ACOB Senior Manager $110,160.26 $1,800.00 $28,946.21
185 Goulden,Ronda Barrister and Solicitor Senior Manager $142,107.97 $10,050.00 $38,096.67
476 Gourley,Daryl Manager,Leg & Gov't Centre Sec Manager $102,396.78 $1,700.00 $27,313.67
105 Graf,Kim Barrister and Solicitor Senior Manager $160,203.02 $0.00 $43,130.90
9 Grant,Timothy Deputy Solicitor General Senior Official $274,104.74 $0.00 $83,309.59
202 Greene,Mark Allan Barrister and Solicitor Senior Manager $135,952.68 $0.00 $33,139.57
315 Grove,Miles A Superintendent, Operations Senior Manager $114,257.55 $0.00 $29,665.73
283 Grubb,Stacey Legal Counsel Manager $119,654.30 $0.00 $28,751.57
501 Grunert,Terris HR Team Lead South Manager $101,466.93 $0.00 $26,526.04
320 Guerin,Richard Director Security Senior Manager $114,040.68 $2,400.00 $29,762.94
365 Gugulyn,Derrick Director Senior Manager $109,134.88 $0.00 $28,731.53
477 Gukert,Allen Deputy Director Operations Manager $102,396.78 $2,400.00 $27,313.67
237 Gunn,David Andrew Director, Planning & Projects Senior Manager $127,654.59 $0.00 $32,624.99
429 Gupta,Yogesh Kumar Manager Manager $102,739.78 $0.00 $27,385.93
230 Hage,Basem Senior Manager Senior Manager $127,827.70 $0.00 $32,348.04
430 Hall,Sheila Margaret Asst Chief Probation Officer Manager $102,739.78 $600.00 $27,385.93
384 Ham,Mark Dir-Plan and Reporting Serv. Senior Manager $105,956.29 $0.00 $28,063.15
342 Handy,Russell Toxicology Scientist Scientific 4 $112,101.08 $133.81 $23,980.92
218 Harbottle,Suzanne Exec. Dir, Claims & Recoveries Executive Manager 1 $130,566.20 $0.00 $33,237.67
92 Hardy,Susan Legislative Counsel Senior Manager $161,220.54 $0.00 $41,832.27
179 Harnum,Barbara Barrister and Solicitor Senior Manager $144,631.91 $0.00 $36,304.07
284 Harron,Orrice Barrister and Solicitor Manager $119,489.35 $0.00 $29,923.01
56 Hartley,Lynn Barrister and Solicitor Senior Manager $173,764.76 $0.00 $47,266.30
76 Harwardt,Denise Barrister and Solicitor Senior Manager $169,593.87 $0.00 $46,582.63
231 Haynes,Brenda L Senior Manager Senior Manager $127,827.70 $500.00 $32,348.04
431 Hayny,Karen Facilities Manager Manager $102,739.78 $0.00 $25,822.81
32 Head,Jennifer A Director Senior Manager $182,989.30 $0.00 $51,203.39
277 Heil,Amie Barrister and Solicitor Manager $120,772.26 $0.00 $30,064.15
169 Henderson,Paul Barrister and Solicitor Senior Manager $148,797.79 $0.00 $38,394.56
321 Hepperle,Ron Dir First Nations Policing Senior Manager $114,040.68 $0.00 $27,799.42
152 Hickman,Lisa Barrister and Solicitor Senior Manager $152,692.46 $0.00 $38,774.61
207 Hiemer,Susanne Director Senior Manager $133,845.31 $0.00 $33,302.77
221 Hierlmeier,Jodie Barrister and Solicitor Manager $129,639.83 $0.00 $33,035.99
432 Hilchey,Janice Kathryn ACPO Manager $102,739.78 $1,450.00 $27,385.93
261 Hillier,Kelly L Legal Counsel Senior Manager $124,281.70 $0.00 $31,909.25
93 Holmes,Christopher David Barrister and Solicitor Senior Manager $161,220.54 $0.00 $43,532.67
322 Hopkins,James Kent Deputy Director Senior Manager $114,040.68 $1,850.00 $28,854.24
211 Houlihan,Vita Barrister and Solicitor Manager $131,626.18 $0.00 $32,654.40
354 Hovius,Christopher Barrister and Solicitor Manager $110,523.39 $0.00 $29,009.09
199 Hubick,Leanne Barrister and Solicitor Senior Manager $139,053.36 $0.00 $34,054.76
370 Humeny,Gail Manager Manager $108,413.96 $0.00 $28,471.97
33 Hurlburt,Timothy Barrister and Solicitor Senior Manager $182,989.30 $0.00 $51,203.39
260 Hut,Janet Director Senior Manager $124,752.58 $0.00 $32,014.57
255 Hykaway,Cynthia Barrister and Solicitor Manager $124,990.24 $0.00 $36,447.62
75 Hynes,Lisa Legal Counsel Senior Manager $170,343.68 $0.00 $5,375.86
142 Innes,Heather Barrister and Solicitor Senior Manager $154,652.01 $0.00 $40,171.06
172 Irvine,Duncan Legal Counsel Senior Manager $147,412.80 $0.00 $6,017.03
14 Jamieson,Corinne Michele Exec Director and Gen Counsel Executive Manager 1 $192,545.50 $0.00 $53,975.98
165 Janmohamed,Ayaaz Executive Director Executive Manager 1 $149,678.36 $0.00 $39,318.13
187 Janzen,Jayne Barrister and Solicitor Senior Manager $140,781.33 $0.00 $37,168.64
491 Jeffery,Randall C Deputy Director Manager $102,055.81 $2,300.00 $27,241.89
224 Jenkins,Lynda M Legal Counsel Senior Manager $128,419.20 $0.00 $6,342.93
149 Jewell,Nolan Barrister and Solicitor Senior Manager $152,984.74 $0.00 $40,231.24
250 Jiwaji,Moosa Barrister and Solicitor Senior Manager $125,426.67 $19,463.93 $32,528.65
343 Jobin,Richard Forensic Unit Manager Scientific 4 $112,101.08 $6,030.96 $24,135.09
278 Johnson,Monica Barrister & Solicitor Manager $120,772.26 $0.00 $31,148.12
433 Johnson,Sharon Lesley Director Senior Manager $102,739.78 $0.00 $27,385.93
295 Johnson,Wayne Howard Director Senior Manager $117,591.09 $2,400.00 $30,508.76
84 Jones,Graham Chief Toxicologist Senior Manager $163,843.94 $0.00 $42,668.16
5 Jones,Tera Medical Examiner Executive Manager 1 $343,850.00 $0.00 $5,036.18
183 Kamal,David Barrister and Solicitor Senior Manager $142,823.88 $0.00 $36,976.97
128 Keedian,Erin Barrister and Solicitor Senior Manager $156,567.74 $0.00 $40,126.42
290 Keehn,Shannon Barrister and Solicitor Senior Manager $118,783.94 $0.00 $32,330.40
387 Kell,Nigel Thomas Manager Manager $105,614.33 $0.00 $27,936.14
267 Kerr,Angela Director Senior Manager $122,621.00 $0.00 $32,731.90
397 Khandani,Sheila Manager, Financial Operations Manager $103,846.46 $350.00 $25,480.05
323 Kieser,Kevin Director Administration Senior Manager $114,040.68 $3,000.00 $29,762.94
206 King,Colin Regulatory Counsel Senior Manager $134,186.68 $0.00 $32,255.72
282 Kingston,Zoya Director Senior Manager $119,700.17 $100.00 $30,218.95
478 Kinnee,Michael Deputy Dir, Investigator Manager $102,396.78 $2,900.00 $27,313.67
216 Klaassen,Stacy Barrister and Solicitor Senior Manager $130,831.09 $0.00 $35,584.68
258 Kluthe,Christopher Director - Security Operations Senior Manager $124,900.70 $1,700.00 $31,739.11
490 Knoll,Lorraine Dale Delivery Manager Manager $102,098.44 $600.00 $27,248.91
190 Kobly,Peggy Legal Counsel Senior Manager $139,625.98 $0.00 $35,843.06
434 Kocyba,Shannon Annette Asst Chief Probation Officer Manager $102,739.78 $600.00 $26,074.10
435 Kosack,Terry Staff Dev & Personnel Mngr Manager $102,739.78 $3,600.00 $7,721.61
436 Kossowska,Monika Business Development Manager Manager $102,739.78 $0.00 $26,074.10
486 Kottke,Dianne Bodily Injury Specialist Manager $102,219.19 $0.00 $25,964.30
502 Kotyk,Melody Asst Deputy Director, ACOB Manager $101,465.70 $1,700.00 $25,806.42
191 Kring,Bradley Legal Counsel Senior Manager $139,625.98 $0.00 $35,843.06
34 Kruk,Donald Director Senior Manager $182,989.30 $0.00 $51,031.79
288 Kuehn,Tanya Barrister and Solicitor Senior Manager $119,165.50 $0.00 $34,155.07
208 Lajeunesse,Rae Ann Executive Director Executive Manager 1 $133,594.11 $0.00 $33,872.83
367 Lamont,Robert J Superintendent - Northwest Senior Manager $108,851.90 $6,000.00 $28,671.35
157 Lamoureux,Gerald ADM Corporate Services Executive Manager 2 $152,369.33 $0.00 $40,014.86
175 Lang,Cynthia Ann Barrister and Solicitor Senior Manager $146,194.32 $0.00 $36,576.35
324 Larocque,Bryan Director IT Services Senior Manager $114,040.68 $0.00 $29,076.54
79 Latimer,Stephanie Barrister and Solicitor Senior Manager $167,903.51 $0.00 $44,860.27
298 Lavorato,Maria Senior Manager Senior Manager $117,262.44 $0.00 $30,151.54
353 Lavoy,Fiona Director,Strategic Programs Senior Manager $110,590.77 $1,950.00 $29,036.46
437 Lawinger,Calvin Joseph Manager, Executive Protection Manager $102,739.78 $0.00 $27,385.93
438 Lawson,Isobel Policy and Research Manager Manager $102,739.78 $0.00 $25,822.81
311 Lawson,Jessica Barrister & Solicitor Manager $115,185.45 $0.00 $28,396.53
35 Laycock,Bruce Douglas Director Senior Manager $182,989.30 $0.00 $51,203.39
256 Lee,Julie Barrister and Solicitor Manager $124,990.24 $0.00 $30,433.48
325 Leech,Patrick E Sr Mgr Judicial Compensation Senior Manager $114,040.68 $0.00 $29,762.94
153 Leitch,James H. Legislative Counsel Senior Manager $152,692.46 $0.00 $39,445.03
439 Lemieux,Carol Manager, Victims Programs Manager $102,739.78 $0.00 $27,385.93
376 Lemieux,Peter Sr Mgr-Emergency Services Senior Manager $107,117.05 $0.00 $27,295.05
122 Lepetich,Sharon Louise Exec Dir Calgary Crt Centre Executive Manager 1 $157,304.68 $500.00 $41,312.25
44 Lewis,Douglas H Director, SELT Senior Manager $181,983.17 $0.00 $50,789.62
463 Liron,Jan Bodily Injury Specialist Manager $102,670.13 $0.00 $32,038.68
212 Lobay,Shelagh Isabelle Legal Counsel Senior Manager $131,570.64 $11,461.19 $31,765.90
154 Loch,Allison Karen Barrister and Solicitor Senior Manager $152,692.46 $0.00 $40,455.70
232 Lockwood,Richard W Centre Director Senior Manager $127,827.70 $0.00 $8,194.82
479 Lotoski,Therence Deputy Director Manager $102,396.78 $9,756.31 $26,627.28
480 Loucraft,Irving John Youth Attendance Centre Mgr Manager $102,396.78 $1,200.00 $27,313.67
94 Lowe,Diana ExCounToACJ/DirEdm/DepExDir Senior Manager $161,220.54 $0.00 $43,532.67
356 MacDonald,Elaine Joan Deputy Director, ACOB Senior Manager $110,160.26 $26,040.00 $27,364.15
130 MacDonald,Shelley Janice Barrister and Solicitor Senior Manager $156,423.66 $0.00 $41,783.56
440 MacDonald-Allan,Charlotte Program Director Manager $102,739.78 $1,200.00 $27,385.93
492 MacDow,Michael Jason Deputy Director Operations Manager $102,055.81 $7,703.82 $25,930.05
161 MacFadyen,Deana Lee Legal Counsel Manager $150,946.60 $0.00 $8,250.65
57 MacFarlane,Edith Program Director Senior Manager $173,764.76 $0.00 $47,585.32
272 MacGregor,Debra Legal Researcher Manager $121,485.94 $0.00 $5,939.37
402 MacKenzie,Lise Manager Manager $103,360.00 $350.00 $26,997.96
326 Madison,Stefne Hearing Adjudicator Senior Manager $114,040.68 $0.00 $6,251.43
310 Magnan,Caroline Legal Officer Manager $115,194.01 $0.00 $4,997.81
