Here are some statistics and analysis of Ontario 2016 sunshine data (released in March 2017) for Ontario ministries.
The total number of individuals on these sunshine lists is 14096.
The total amount of salaries earned by those on the lists is $1,754,843,024.32.
The average salary for a ministry employee on the lists is $124,492.27.
The following statistics for each ministry, show the number of employees, the average salary for someone on the list and the total salaries for those on the list for the ministry. The link for each ministry goes to detailed data for each ministry, including individual sunshine list information, as well as the top ten, twenty five or fifty, for salary for each institution.
Advanced Education and Skills Development 125, $114,476.86, $14,309,607.04
Agriculture_ Food and Rural Affairs 194, $111,369.92, $21,605,765.03
Attorney General 1794, $172,782.09, $309,971,064.64
Cabinet Office 83, $130,582.91, $10,838,381.26
Children and Youth Services 250, $118,037.04, $29,509,259.49
Citizenship and Immigration 70, $117,898.22, $8,252,875.67
Community and Social Services 351, $113,622.80, $39,881,601.42
Community Safety and Correctional Services 6224, $119,692.47, $744,965,946.88
Economic Development and Growth / Research_ Innovation and Science 159, $116,335.32, $18,497,316.44
Education 474, $114,324.64, $54,189,879.31
Energy 53, $118,892.08, $6,301,280.25
Environment and Climate Change 396, $110,669.06, $43,824,949.37
Finance 286, $114,991.03, $32,887,435.41
Government and Consumer Services 488, $116,378.74, $56,792,823.08
Health and Long-Term Care 635, $114,505.30, $72,710,862.75
Housing / Logement 36, $112,451.27, $4,048,245.65
Indigenous Relations and Reconciliation 35, $123,626.59, $4,326,930.62
Infrastructure 40, $128,259.85, $5,130,393.84
International Trade 28, $127,043.61, $3,557,221.01
Labour 203, $115,934.96, $23,534,796.63
Municipal Affairs 119, $114,643.25, $13,642,546.19
Municipal Affairs; Housing 1, $242,431.56, $242,431.56
Natural Resources and Forestry 344, $112,270.84, $38,621,167.61
Northern Development and Mines 66, $121,973.64, $8,050,259.95
Office of Francophone Affairs 5, $164,091.40, $820,456.98
Office of the Premier 17, $152,286.96, $2,588,878.28
Tourism_ Culture and Sport 69, $118,789.28, $8,196,460.61
Transportation 555, $114,751.64, $63,687,161.78
Treasury Board Secretariat 996, $114,314.28, $113,857,025.57
A blog about Hamilton and Ontario politics and economy. Or whatever I find interesting.
Showing posts with label ontario. Show all posts
Showing posts with label ontario. Show all posts
Monday, April 17, 2017
Sunday, April 2, 2017
Ontario Municipalities 2016 Sunshine Lists and Statistics
Here are some statistics and analysis of Ontario 2016 sunshine data (released in March 2017) for Ontario municipalities.
The total number of individuals on these sunshine lists is 35682.
The total amount of salaries earned by those on the lists is $4,221,790,993.75.
The average salary for a municipality employee on the lists is $118,317.11.
The following statistics for each municipality, show the number of employees, the average salary for someone on the list and the total salaries for those on the list for the municipality. The link for each municipality goes to detailed data for each municipality, including individual sunshine list information, as well as the top ten, twenty five or fifty, for salary for each institution.
City of Barrie 426, $116,261.96, $49,527,593.00
City of Belleville 116, $116,432.00, $13,506,111.53
City of Brampton 454, $120,124.16, $54,536,370.11
City of Brampton - Brampton Public Library Board 6, $126,711.48, $760,268.87
City of Brantford 197, $115,440.21, $22,741,722.06
City of Brockville 48, $116,100.23, $5,572,810.88
City of Burlington 162, $115,414.00, $18,697,067.45
City of Cambridge 167, $117,170.52, $19,567,476.04
City of Clarence-Rockland 8, $116,660.03, $933,280.24
City of Cornwall 88, $117,716.42, $10,359,045.36
City of Cornwall - Police Services 62, $117,890.40, $7,309,205.03
City of Dryden 12, $114,393.09, $1,372,717.03
City of Elliot Lake 13, $119,408.84, $1,552,314.87
City of Greater Sudbury 380, $114,993.33, $43,697,466.22
City of Guelph 178, $117,554.74, $20,924,743.28
City of Guelph - Guelph Police Service 174, $114,756.72, $19,967,668.56
City of Hamilton 1233, $117,303.28, $144,634,942.17
City of Kawartha Lakes 108, $113,395.85, $12,246,752.25
City of Kenora 16, $112,918.33, $1,806,693.27
City of Kingston 196, $124,361.12, $24,374,780.03
City of Kingston - Police Services Board 129, $113,737.78, $14,672,173.34
City of Kitchener 273, $114,743.61, $31,325,006.60
City of London 391, $117,034.14, $45,760,347.15
City of London - Covent Garden Market Corporation 1, $124,594.32, $124,594.32
City of London - London Convention Centre Corporation 2, $131,563.83, $263,127.66
City of London - London Public Library 2, $130,788.01, $261,576.02
City of London - London Transit Commission 6, $127,239.20, $763,435.22
City of London - Police Services 331, $113,164.05, $37,457,300.44
City of Markham 289, $120,251.95, $34,752,813.84
City of Mississauga 985, $115,693.95, $113,958,538.00
City of Niagara Falls 63, $119,206.45, $7,510,006.06
City of North Bay 73, $121,227.05, $8,849,574.48
City of North Bay - Police Services Board 77, $118,161.00, $9,098,396.70
City of North Bay - Public Library Board 1, $127,272.00, $127,272.00
City of Orillia 19, $125,333.81, $2,381,342.48
City of Oshawa 204, $119,426.00, $24,362,903.48
City of Ottawa 1666, $115,735.63, $192,815,560.63
City of Ottawa - Library Services 15, $121,368.95, $1,820,534.32
City of Ottawa - Police Services 1202, $120,175.73, $144,451,226.46
City of Ottawa - Police Services Board 1, $163,733.07, $163,733.07
City of Owen Sound 55, $113,764.63, $6,257,054.38
City of Pembroke 14, $118,281.10, $1,655,935.45
City of Peterborough 193, $116,032.25, $22,394,225.18
City of Pickering 122, $119,101.98, $14,530,441.71
City of Port Colborne 16, $115,771.94, $1,852,351.02
City of Quinte West 42, $127,374.10, $5,349,712.12
City of Sarnia 237, $116,189.27, $27,536,857.09
City of Sault Ste. Marie-Police Services 76, $113,809.21, $8,649,499.84
City of Sault Ste. Marie-Public Library Board 2, $110,844.57, $221,689.15
City of Sault Ste. Marie 80, $118,721.93, $9,497,754.56
City of St. Catharines 167, $124,136.78, $20,730,842.55
City of St. Catharines - Library Services 1, $131,635.75, $131,635.75
City of St. Catharines - Transit Services 3, $117,126.27, $351,378.82
City of St. Thomas 110, $117,228.37, $12,895,120.32
City of Stratford 74, $116,065.00, $8,588,809.91
City of Temiskaming Shores 2, $129,965.57, $259,931.13
City of Thorold 16, $116,649.78, $1,866,396.41
City of Thunder Bay 312, $118,604.99, $37,004,757.22
City of Timmins 99, $115,527.56, $11,437,228.30
City of Toronto 4400, $119,013.27, $523,658,387.75
City of Toronto - 519 Church Street Community Centre 1, $127,677.66, $127,677.66
City of Toronto - Applegrove Community Complex 1, $132,907.37, $132,907.37
City of Toronto - Board of Governors of Exhibition Place 23, $129,108.31, $2,969,491.04
City of Toronto - Board of Mgmt. of the Toronto Zoo 23, $129,138.11, $2,970,176.47
City of Toronto - Central Eglinton Community Centre 2, $105,436.93, $210,873.85
City of Toronto - Community Centre 55 1, $106,165.45, $106,165.45
City of Toronto - Eastview Neighbourhood Community Centre 1, $110,602.82, $110,602.82
City of Toronto - Lakeshore Arena Corporation 2, $119,670.01, $239,340.02
City of Toronto - Police Service 4758, $120,519.42, $573,431,390.29
City of Toronto - Public Library Board 74, $122,157.52, $9,039,656.55
City of Toronto - Toronto Atmospheric Fund 3, $122,570.67, $367,712.00
City of Toronto - Toronto Centre for the Arts 3, $130,571.18, $391,713.53
City of Toronto - Toronto Community Housing Corp. 81, $125,508.17, $10,166,161.58
City of Toronto - Toronto Transit Commission 2307, $115,713.79, $266,951,720.71
City of Toronto - Waterfront Neighbourhood Centre 1, $119,806.25, $119,806.25
City of Toronto - Yonge-Dundas Square Board of Mgmt. 1, $127,873.04, $127,873.04
City of Toronto Swansea Town Hall 1, $103,863.00, $103,863.00
City of Vaughan 359, $120,027.47, $43,089,860.17
City of Waterloo 103, $115,644.12, $11,911,344.81
City of Welland 39, $115,109.42, $4,489,267.19
City of Windsor 246, $117,087.02, $28,803,406.29
City of Windsor - Police Services 375, $115,594.65, $43,347,993.69
City of Woodstock 59, $113,860.89, $6,717,792.56
City of Woodstock - Woodstock Police Service 51, $117,510.21, $5,993,020.63
County of Brant 28, $117,132.39, $3,279,707.04
County of Bruce 18, $120,890.89, $2,176,035.93
County of Dufferin 14, $121,307.54, $1,698,305.52
County of Elgin 13, $127,896.80, $1,662,658.38
County of Essex 36, $115,958.00, $4,174,488.14
County of Frontenac 19, $114,509.04, $2,175,671.71
County of Grey 25, $121,449.86, $3,036,246.40
County of Haliburton 8, $115,865.14, $926,921.11
County of Hastings 21, $124,925.36, $2,623,432.47
County of Huron 30, $121,924.37, $3,657,731.13
County of Lambton 25, $134,296.40, $3,357,409.93
County of Lanark 13, $122,873.49, $1,597,355.43
County of Lennox and Addington 11, $123,829.56, $1,362,125.14
County of Middlesex 11, $124,957.17, $1,374,528.85
County of Middlesex - Middlesex London Emergency Medical Services Authority 26, $107,432.08, $2,793,234.16
County of Northumberland 38, $111,601.70, $4,240,864.66
County of Oxford 38, $119,892.36, $4,555,909.84
County of Perth 11, $112,161.37, $1,233,775.02
County of Peterborough 16, $125,102.20, $2,001,635.22
County of Prince Edward 14, $120,522.69, $1,687,317.66
County of Renfrew 25, $120,838.69, $3,020,967.14
County of Simcoe 115, $118,934.89, $13,677,512.34
County of Wellington 34, $127,616.12, $4,338,948.14
District Municipality of Muskoka 22, $132,032.31, $2,904,710.90
Haldimand County 22, $125,453.73, $2,759,981.99
Lanark County Housing Corporation 1, $109,842.57, $109,842.57
Loyalist Township 4, $115,089.58, $460,358.30
Municipality of Bayham 2, $112,898.26, $225,796.51
Municipality of Bluewater 1, $116,057.70, $116,057.70
Municipality of Brighton 3, $117,307.01, $351,921.04
Municipality of Brockton 1, $147,641.69, $147,641.69
Municipality of Callander 3, $108,430.96, $325,292.88
Municipality of Central Elgin 3, $129,600.53, $388,801.60
Municipality of Central Huron 1, $105,169.25, $105,169.25
Municipality of Centre Hastings 1, $111,966.07, $111,966.07
Municipality of Chatham-Kent 184, $118,181.17, $21,745,334.52
Municipality of Clarington 93, $121,866.48, $11,333,582.58
Municipality of Dysart et al 1, $110,796.16, $110,796.16
Municipality of East Ferris 3, $115,043.95, $345,131.85
Municipality of French River 1, $155,614.41, $155,614.41
Municipality of Greenstone 5, $121,273.65, $606,368.26
Municipality of Grey Highlands 2, $102,651.96, $205,303.91
Municipality of Hastings Highlands 1, $114,849.84, $114,849.84
Municipality of Highlands East 1, $113,219.96, $113,219.96
Municipality of Huron East 1, $118,119.48, $118,119.48
Municipality of Kincardine 6, $122,592.88, $735,557.30
Municipality of Lambton Shores 2, $137,321.03, $274,642.06
Municipality of Leamington 9, $124,208.61, $1,117,877.47
Municipality of Marmora and Lake 1, $104,070.45, $104,070.45
Municipality of McDougall 1, $126,747.82, $126,747.82
Municipality of Meaford 6, $120,030.42, $720,182.52
Municipality of Middlesex Centre 5, $118,036.16, $590,180.78
Municipality of Mississippi Mills 4, $110,940.17, $443,760.68
Municipality of Morris-Turnberry 1, $125,889.60, $125,889.60
Municipality of North Grenville 4, $121,326.36, $485,305.43
Municipality of North Middlesex 1, $106,773.48, $106,773.48
Municipality of North Perth 6, $111,499.17, $668,995.03
Municipality of Northern Bruce Peninsula 2, $113,934.41, $227,868.82
Municipality of Port Hope 6, $115,002.06, $690,012.33
Municipality of Port Hope Police Service Board 16, $115,362.87, $1,845,805.97
Municipality of Powassan 1, $116,365.34, $116,365.34
Municipality of Red Lake 2, $116,243.95, $232,487.89
Municipality of Shuniah 1, $101,177.36, $101,177.36
Municipality of Sioux Lookout 3, $120,997.55, $362,992.66
Municipality of South Bruce 1, $104,399.88, $104,399.88
Municipality of South Dundas 1, $125,031.07, $125,031.07
Municipality of Southwest Middlesex 1, $106,330.32, $106,330.32
Municipality of Strathroy-Caradoc 18, $116,734.96, $2,101,229.24
Municipality of Temagami 1, $125,082.65, $125,082.65
Municipality of Thames Centre 1, $130,846.68, $130,846.68
Municipality of Trent Hills 4, $104,253.79, $417,015.15
Municipality of Trent Lakes 1, $122,179.99, $122,179.99
Municipality of Wawa 1, $148,227.71, $148,227.71
Municipality of West Grey 8, $113,122.06, $904,976.47
Municipality of West Nipissing 27, $118,032.88, $3,186,887.86
Municipality of West Perth 2, $109,882.55, $219,765.09
Municipality of Whitestone 1, $111,432.86, $111,432.86
Niagara Regional Housing 1, $113,670.46, $113,670.46
Norfolk County 28, $115,309.83, $3,228,675.26
North Bay Airport 1, $109,520.90, $109,520.90
Ottawa Community Housing Corporation3 0, $127,566.78, $3,827,003.27
Owen Sound and North Grey Union Public Library 1, $111,254.22, $111,254.22
Regional Municipality of Durham 1297, $116,875.76, $151,587,860.70
Regional Municipality of Halton 789, $116,995.97, $92,309,819.87
Regional Municipality of Niagara 164, $117,150.96, $19,212,756.93
Regional Municipality of Niagara - Niagara Reg. Police 595, $120,790.76, $71,870,502.65
Regional Municipality of Peel 739, $117,972.83, $87,181,919.55
Regional Municipality of Peel Police Services 1546, $118,384.13, $183,021,860.14
Regional Municipality of Peel Police Services Board 1, $215,524.39, $215,524.39
Regional Municipality of Waterloo 272, $118,706.47, $32,288,160.33
Regional Municipality of Waterloo - Police 666, $116,955.80, $77,892,563.25
Regional Municipality of York 727, $123,098.94, $89,492,927.87
Regional Municipality of York - York Region Rapid Transit Corporation 17, $139,232.36, $2,366,950.06
Regional Municipality of York Police Services 1137, $114,735.30, $130,454,037.12
Sarnia Lambton Economic Partnership 1, $145,645.76, $145,645.76
South Simcoe Police Service 60, $117,310.94, $7,038,656.63
Tay Valley Township 1, $101,429.79, $101,429.79
The Nation Municipality 6, $115,838.80, $695,032.81
Town of Ajax 118, $127,145.68, $15,003,190.23
Town of Amherstburg 36, $116,025.13, $4,176,904.78
Town of Arnprior 3, $126,975.79, $380,927.38
Town of Aurora 33, $123,354.52, $4,070,699.21
Town of Aylmer 13, $116,184.43, $1,510,397.56
Town of Bracebridge 7, $126,446.73, $885,127.13
Town of Bradford West Gwillimbury 35, $134,862.72, $4,720,195.37
Town of Caledon 44, $119,885.13, $5,274,945.55
Town of Carleton Place 5, $119,357.59, $596,787.94
Town of Cobourg 41, $123,418.11, $5,060,142.48
Town of Cochrane 4, $118,076.91, $472,307.66
Town of Collingwood 41, $119,036.13, $4,880,481.28
Town of Deep River 16, $114,159.89, $1,826,558.18
Town of East Gwillimbury 20, $138,196.91, $2,763,938.23
Town of Erin 3, $109,243.26, $327,729.78
Town of Espanola 3, $111,456.40, $334,369.19
Town of Espanola - Police Service Board 10, $115,370.79, $1,153,707.93
Town of Essex 9, $118,851.02, $1,069,659.19
Town of Fort Erie 14, $119,061.27, $1,666,857.77
Town of Fort Frances 5, $109,408.55, $547,042.77
Town of Gananoque 18, $124,888.72, $2,247,996.94
Town of Georgina 58, $125,647.89, $7,287,577.80
Town of Goderich 3, $127,757.93, $383,273.80
Town of Grand Valley 1, $104,735.40, $104,735.40
Town of Gravenhurst 6, $125,579.33, $753,475.96
Town of Greater Napanee 5, $116,820.65, $584,103.24
Town of Grimsby 6, $116,128.68, $696,772.08
Town of Halton Hills 58, $123,918.47, $7,187,271.43
Town of Hanover 12, $111,017.84, $1,332,214.03
Town of Hawkesbury / Ville de Hawkesbury 7, $120,089.46, $840,626.23
Town of Hearst 3, $106,563.44, $319,690.32
Town of Huntsville 7, $119,274.27, $834,919.86
Town of Ingersoll 3, $114,659.74, $343,979.22
Town of Innisfil 28, $124,401.83, $3,483,251.30
Town of Kapuskasing 10, $116,674.20, $1,166,741.99
Town of Kingsville 6, $112,745.01, $676,470.05
Town of Kirkland Lake 11, $111,711.88, $1,228,830.69
Town of Lakeshore 11, $122,703.88, $1,349,742.67
Town of LaSalle 47, $120,551.31, $5,665,911.39
Town of Lincoln 7, $122,131.05, $854,917.37
Town of Marathon 1, $105,837.60, $105,837.60
Town of Mattawa 1, $109,923.48, $109,923.48
Town of Midland 14, $118,920.29, $1,664,884.04
Town of Midland - Police Service 21, $118,358.82, $2,485,535.15
Town of Milton 45, $127,501.77, $5,737,579.52
Town of Minto 3, $117,568.98, $352,706.93
Town of Mono 4, $124,770.35, $499,081.38
Town of Moosonee 2, $123,609.98, $247,219.96
Town of New Tecumseth 18, $128,854.77, $2,319,385.95
Town of Newmarket 38, $131,217.00, $4,986,245.83
Town of Newmarket - Central York Fire Services 103, $112,183.86, $11,554,937.95
Town of Newmarket - Newmarket Public Library 2, $132,529.04, $265,058.07
Town of Niagara-on-the-Lake 6, $114,170.73, $685,024.41
Town of Northeastern Manitoulin and the Islands 1, $128,342.79, $128,342.79
Town of Oakville 296, $120,977.53, $35,809,347.89
Town of Oakville - Oakville Public Library 4, $117,014.38, $468,057.53
Town of Orangeville 53, $114,117.52, $6,048,228.80
Town of Parry Sound 5, $130,772.66, $653,863.30
Town of Pelham 11, $128,447.82, $1,412,926.03
Town of Penetanguishene 3, $116,039.92, $348,119.77
Town of Perth 6, $109,438.56, $656,631.36
Town of Petawawa 3, $117,796.47, $353,389.40
Town of Petrolia 1, $114,653.92, $114,653.92
Town of Prescott 1, $102,502.05, $102,502.05
Town of Renfrew 11, $116,872.80, $1,285,600.85
Town of Richmond Hill 207, $123,120.43, $25,485,928.31
Town of Saugeen Shores 6, $114,792.84, $688,757.02
Town of Saugeen Shores Police Services 17, $113,664.58, $1,932,297.92
Town of Shelburne 9, $116,564.57, $1,049,081.10
Town of Smiths Falls 23, $113,011.90, $2,599,273.64
Town of Smooth Rock Falls 2, $124,280.05, $248,560.10
Town of South Bruce Peninsula 3, $109,546.10, $328,638.29
Town of St. Marys 2, $120,440.01, $240,880.03
Town of Tecumesh 14, $126,625.06, $1,772,750.91
Town of The Blue Mountains 10, $118,193.75, $1,181,937.54
Town of Tillsonburg 11, $118,098.34, $1,299,081.69
Town of Wasaga Beach 21, $120,188.98, $2,523,968.66
Town of Whitby 118, $118,181.35, $13,945,399.76
Town of Whitchurch-Stouffville 34, $132,687.28, $4,511,367.66
Township of Adelaide Metcalfe 1, $113,228.56, $113,228.56
Township of Adjala-Tosorontio 1, $111,465.61, $111,465.61
Township of Alfred and Plantagenet 2, $116,590.11, $233,180.22
Township of Algonquin Highlands 2, $106,822.68, $213,645.37
Township of Alnwick/Haldimand 1, $108,591.78, $108,591.78
Township of Armour 1, $108,906.39, $108,906.39
Township of Ashfield-Colborne-Wawanosh 1, $109,757.86, $109,757.86
Township of Augusta 1, $102,925.00, $102,925.00
Township of Beckwith 1, $101,568.33, $101,568.33
Township of Black River-Matheson / Canton de Black River-Matheson 1, $111,034.79, $111,034.79
Township of Blandford-Blenheim 2, $107,493.86, $214,987.72
Township of Brock 5, $113,683.76, $568,418.78
Township of Carling 1, $136,579.30, $136,579.30
Township of Cavan Monaghan 2, $115,307.21, $230,614.42
Township of Centre Wellington 11, $125,190.15, $1,377,091.69
Township of Champlain 1, $109,814.29, $109,814.29
Township of Chatsworth 1, $124,208.10, $124,208.10
Township of Clearview 7, $112,906.62, $790,346.31
Township of Douro-Dummer 1, $127,377.97, $127,377.97
Township of Ear Falls 2, $127,701.28, $255,402.55
Township of East Garafraxa 2, $114,004.96, $228,009.92
Township of East Hawkesbury 1, $109,195.12, $109,195.12
Township of East Zorra-Tavistock 1, $108,016.27, $108,016.27
Township of Edwardsburgh/Cardinal 4, $125,515.63, $502,062.53
Township of Elizabethtown-Kitley 1, $110,537.70, $110,537.70
Township of Essa 1, $112,452.35, $112,452.35
Township of Georgian Bay 3, $119,867.43, $359,602.28
Township of Georgian Bluffs 2, $102,697.06, $205,394.12
Township of Greater Madawaska 1, $115,158.29, $115,158.29
Township of Guelph/Eramosa 3, $115,736.42, $347,209.26
Township of Hamilton 3, $109,027.14, $327,081.42
Township of Havelock-Belmont-Methuen 2, $111,334.23, $222,668.45
Township of Huron-Kinloss 2, $120,065.78, $240,131.56
Township of Ignace 1, $120,419.00, $120,419.00
Township of King 11, $133,175.55, $1,464,931.09
Township of Lake of Bays 4, $110,246.38, $440,985.52
Township of Laurentian Valley 1, $125,783.21, $125,783.21
Township of Leeds and the Thousand Islands 3, $122,035.40, $366,106.20
Township of Lucan Biddulph 1, $108,765.60, $108,765.60
Township of Malahide 4, $105,155.21, $420,620.84
Township of Manitouwadge 3, $124,303.76, $372,911.27
Township of Mapleton 3, $113,109.44, $339,328.31
Township of McKellar 1, $114,477.77, $114,477.77
Township of McNab/Braeside 1, $102,598.76, $102,598.76
Township of Melancthon 1, $113,376.39, $113,376.39
Township of Minden Hills 1, $128,403.15, $128,403.15
Township of Mulmur 1, $114,078.06, $114,078.06
Township of Muskoka Lakes 6, $115,862.91, $695,177.43
Township of North Dumfries 3, $110,373.47, $331,120.41
Township of North Dundas 2, $113,142.66, $226,285.32
Township of North Frontenac 1, $115,377.84, $115,377.84
Township of North Glengarry 2, $114,142.78, $228,285.56
Township of North Huron 7, $110,911.02, $776,377.13
Township of North Stormont 1, $107,275.65, $107,275.65
Township of Norwich 3, $106,700.60, $320,101.80
Township of Oro-Medonte 12, $122,627.11, $1,471,525.30
Township of Perth East 2, $128,847.74, $257,695.48
Township of Perth South 1, $100,182.08, $100,182.08
Township of Puslinch 1, $139,003.41, $139,003.41
Township of Ramara 7, $116,429.67, $815,007.71
Township of Rideau Lakes 1, $116,269.29, $116,269.29
Township of Russell 8, $114,699.44, $917,595.50
Township of Sables-Spanish Rivers 1, $108,889.02, $108,889.02
Township of Scugog 3, $109,241.37, $327,724.10
Township of Seguin 5, $127,967.12, $639,835.58
Township of Selwyn 7, $112,761.54, $789,330.78
Township of Severn 3, $123,514.38, $370,543.15
Township of South-West Oxford 2, $103,461.09, $206,922.18
Township of South Frontenac 3, $111,601.88, $334,805.63
Township of South Glengarry 1, $125,153.71, $125,153.71
Township of South Stormont 1, $113,184.75, $113,184.75
Township of Southgate 1, $124,254.02, $124,254.02
Township of Springwater 5, $117,547.59, $587,737.95
Township of St. Clair 4, $126,577.28, $506,309.11
Township of Stirling-Rawdon Police Service 9, $126,652.84, $1,139,875.58
Township of Tay 3, $117,975.67, $353,927.00
Township of The Archipelago 5, $121,279.18, $606,395.89
Township of Tiny 7, $123,884.58, $867,192.07
Township of Uxbridge 5, $120,495.33, $602,476.67
Township of Wainfleet 4, $110,048.51, $440,194.04
Township of Wellesley 1, $117,217.97, $117,217.97
Township of Wellington North 1, $106,904.52, $106,904.52
Township of West Lincoln 4, $114,992.10, $459,968.41
Township of Whitewater Region 1, $116,791.45, $116,791.45
Township of Wilmot 5, $112,447.65, $562,238.27
Township of Woolwich 6, $116,091.00, $696,545.99
Township of Zorra 2, $108,523.68, $217,047.35
United Counties of Leeds and Grenville 17, $118,828.37, $2,020,082.24
United Counties of Prescott and Russell 26, $116,224.33, $3,021,832.67
United Counties of Stormont_ Dundas and Glengarry 3, $145,360.49, $436,081.47
Village of Casselman 2, $114,168.96, $228,337.92
Village of Point Edward 5, $111,177.80, $555,889.00
Village of Westport 1, $100,269.00, $100,269.00
The total number of individuals on these sunshine lists is 35682.
The total amount of salaries earned by those on the lists is $4,221,790,993.75.
The average salary for a municipality employee on the lists is $118,317.11.
The following statistics for each municipality, show the number of employees, the average salary for someone on the list and the total salaries for those on the list for the municipality. The link for each municipality goes to detailed data for each municipality, including individual sunshine list information, as well as the top ten, twenty five or fifty, for salary for each institution.
City of Barrie 426, $116,261.96, $49,527,593.00
City of Belleville 116, $116,432.00, $13,506,111.53
City of Brampton 454, $120,124.16, $54,536,370.11
City of Brampton - Brampton Public Library Board 6, $126,711.48, $760,268.87
City of Brantford 197, $115,440.21, $22,741,722.06
City of Brockville 48, $116,100.23, $5,572,810.88
City of Burlington 162, $115,414.00, $18,697,067.45
City of Cambridge 167, $117,170.52, $19,567,476.04
City of Clarence-Rockland 8, $116,660.03, $933,280.24
City of Cornwall 88, $117,716.42, $10,359,045.36
City of Cornwall - Police Services 62, $117,890.40, $7,309,205.03
City of Dryden 12, $114,393.09, $1,372,717.03
City of Elliot Lake 13, $119,408.84, $1,552,314.87
City of Greater Sudbury 380, $114,993.33, $43,697,466.22
City of Guelph 178, $117,554.74, $20,924,743.28
City of Guelph - Guelph Police Service 174, $114,756.72, $19,967,668.56
City of Hamilton 1233, $117,303.28, $144,634,942.17
City of Kawartha Lakes 108, $113,395.85, $12,246,752.25
City of Kenora 16, $112,918.33, $1,806,693.27
City of Kingston 196, $124,361.12, $24,374,780.03
City of Kingston - Police Services Board 129, $113,737.78, $14,672,173.34
City of Kitchener 273, $114,743.61, $31,325,006.60
City of London 391, $117,034.14, $45,760,347.15
City of London - Covent Garden Market Corporation 1, $124,594.32, $124,594.32
City of London - London Convention Centre Corporation 2, $131,563.83, $263,127.66
City of London - London Public Library 2, $130,788.01, $261,576.02
City of London - London Transit Commission 6, $127,239.20, $763,435.22
City of London - Police Services 331, $113,164.05, $37,457,300.44
City of Markham 289, $120,251.95, $34,752,813.84
City of Mississauga 985, $115,693.95, $113,958,538.00
City of Niagara Falls 63, $119,206.45, $7,510,006.06
City of North Bay 73, $121,227.05, $8,849,574.48
City of North Bay - Police Services Board 77, $118,161.00, $9,098,396.70
City of North Bay - Public Library Board 1, $127,272.00, $127,272.00
City of Orillia 19, $125,333.81, $2,381,342.48
City of Oshawa 204, $119,426.00, $24,362,903.48
City of Ottawa 1666, $115,735.63, $192,815,560.63
City of Ottawa - Library Services 15, $121,368.95, $1,820,534.32
City of Ottawa - Police Services 1202, $120,175.73, $144,451,226.46
City of Ottawa - Police Services Board 1, $163,733.07, $163,733.07
City of Owen Sound 55, $113,764.63, $6,257,054.38
City of Pembroke 14, $118,281.10, $1,655,935.45
City of Peterborough 193, $116,032.25, $22,394,225.18
City of Pickering 122, $119,101.98, $14,530,441.71
City of Port Colborne 16, $115,771.94, $1,852,351.02
City of Quinte West 42, $127,374.10, $5,349,712.12
City of Sarnia 237, $116,189.27, $27,536,857.09
City of Sault Ste. Marie-Police Services 76, $113,809.21, $8,649,499.84
City of Sault Ste. Marie-Public Library Board 2, $110,844.57, $221,689.15
City of Sault Ste. Marie 80, $118,721.93, $9,497,754.56
City of St. Catharines 167, $124,136.78, $20,730,842.55
City of St. Catharines - Library Services 1, $131,635.75, $131,635.75
City of St. Catharines - Transit Services 3, $117,126.27, $351,378.82
City of St. Thomas 110, $117,228.37, $12,895,120.32
City of Stratford 74, $116,065.00, $8,588,809.91
City of Temiskaming Shores 2, $129,965.57, $259,931.13
City of Thorold 16, $116,649.78, $1,866,396.41
City of Thunder Bay 312, $118,604.99, $37,004,757.22
City of Timmins 99, $115,527.56, $11,437,228.30
City of Toronto 4400, $119,013.27, $523,658,387.75
City of Toronto - 519 Church Street Community Centre 1, $127,677.66, $127,677.66
City of Toronto - Applegrove Community Complex 1, $132,907.37, $132,907.37
City of Toronto - Board of Governors of Exhibition Place 23, $129,108.31, $2,969,491.04
City of Toronto - Board of Mgmt. of the Toronto Zoo 23, $129,138.11, $2,970,176.47
City of Toronto - Central Eglinton Community Centre 2, $105,436.93, $210,873.85
City of Toronto - Community Centre 55 1, $106,165.45, $106,165.45
City of Toronto - Eastview Neighbourhood Community Centre 1, $110,602.82, $110,602.82
City of Toronto - Lakeshore Arena Corporation 2, $119,670.01, $239,340.02
City of Toronto - Police Service 4758, $120,519.42, $573,431,390.29
City of Toronto - Public Library Board 74, $122,157.52, $9,039,656.55
City of Toronto - Toronto Atmospheric Fund 3, $122,570.67, $367,712.00
City of Toronto - Toronto Centre for the Arts 3, $130,571.18, $391,713.53
City of Toronto - Toronto Community Housing Corp. 81, $125,508.17, $10,166,161.58
City of Toronto - Toronto Transit Commission 2307, $115,713.79, $266,951,720.71
City of Toronto - Waterfront Neighbourhood Centre 1, $119,806.25, $119,806.25
City of Toronto - Yonge-Dundas Square Board of Mgmt. 1, $127,873.04, $127,873.04
City of Toronto Swansea Town Hall 1, $103,863.00, $103,863.00
City of Vaughan 359, $120,027.47, $43,089,860.17
City of Waterloo 103, $115,644.12, $11,911,344.81
