Sunshine lists and statistics for other colleges can be found here
Total Salary earned by the top ten: $1,707,250.77
Total Salary earned by the top 25: $3,641,084.35
Here is the top 25 salary earners:
1. Lise Bourgeois $298,042.63 |
2. Pascal Bessette $176,827.84 |
3. Suzanne Gibault $176,827.84 |
4. Michel Brunet $166,720.84 |
5. Chantal Thiboutot $161,131.51 |
6. Lyne Michaud $150,564.30 |
7. Rejean Thibault $149,642.44 |
8. Patrice Supper $144,421.99 |
9. Marc Bissonnette $141,546.87 |
10. Claude Masse $141,524.51 |
11. Annie Chartrand $138,068.07 |
12. Paulette Bouffard $134,961.61 |
13. Steve Goodwin $134,961.61 |
14. Philippe Proulx $134,961.61 |
15. Marie Robertson $134,961.61 |
16. Meziane Zeroual $134,961.61 |
17. Frederic Thibault-Chabot $133,344.17 |
18. Sylvain Gagnon $125,732.65 |
19. Mario Brisson $124,386.25 |
20. Roxanne Constantineau $124,386.25 |
21. Caroline Viola $124,386.25 |
22. Stephane Cliche $124,371.43 |
23. Lise Frenette $124,218.48 |
24. Stephane Cote $120,531.60 |
25. Sylvio Methot $119,600.38 |
Here's the number and average salaries for those positions with more than one person with that job title.
Professeur_ Institut de la technologie | 16 | $110,219.79 |
Professeure_ Institut des sciences de la sante et de la vie | 11 | $105,404.90 |
Professeure_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | 10 | $108,804.97 |
Professeure_ Ecole des sciences sociales et humaines | 9 | $108,787.89 |
Professeur_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | 7 | $106,894.82 |
Professeur_ Ecole des medias_ des arts et de la communication | 7 | $109,863.03 |
Professeur_ Institut des sciences de la sante et de la vie | 5 | $106,936.62 |
Professeur_ Institut des metiers specialises | 5 | $105,099.16 |
Professeur_ Institut des services d'urgence et juridiques | 3 | $108,876.48 |
Professeure_ Institut des services d'urgences et juridiques | 2 | $102,702.95 |
Conseiller_ Centre de la reussite collegiale | 2 | $103,642.26 |
Professeur_ Ecoles des medias_ des arts et de la communication | 2 | $107,584.59 |
Conseillere_ Centre de la reussite collegiale | 2 | $105,533.99 |
Administrateur de systemes_ Technologies de l'information | 2 | $112,266.21 |
Professeur_ Institut des services d'urgences et juridiques | 2 | $113,245.87 |
Professeur_ Ecole des sciences sociales et humaines | 2 | $107,132.84 |
Professeure_ Institut de la technologie | 2 | $110,629.81 |
Professeure_ Institut des services d'urgence et juridiques | 2 | $109,340.46 |
Here is the full sunshine list. Name is followed by salary ranking in the organization, position, salary and benefits.
Name | Salary Ranking | Position | Salary | Benefits |
Georges Absi | 57 | Professeur_ Institut de la technologie | $110,006.28 | $122.42 |
Joanne Alary | 94 | Professeure_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $107,185.91 | $85.86 |
Ginette Aubin | 105 | Professeure_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $105,093.53 | $85.86 |
Remy Aubin | 67 | Professeur_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $107,920.42 | $129.56 |
Nicole Auclair-Morin | 68 | Professeure_ Ecole des sciences sociales et humaines | $107,920.42 | $129.56 |
Manon Audet | 69 | Professeure_ Ecole des sciences sociales et humaines | $107,920.42 | $115.06 |
Nathalie Barussaud | 29 | Directrice_ Institut des services d'urgences et juridiques | $115,966.33 | $213.92 |
Linda Belanger | 70 | Professeure_ Ecole des sciences sociales et humaines | $107,920.42 | $85.86 |
Nancy Belanger | 107 | Professeure_ Institut des services d'urgences et juridiques | $105,008.22 | $129.56 |
Luc Belisle | 126 | Conseiller_ Centre de la reussite collegiale | $101,352.79 | $85.86 |
Pascale Bellier | 58 | Professeure_ Ecoles des medias_ des arts et de la communication | $109,586.39 | $129.56 |
Laurent Benoit | 43 | Professeur_ Ecoles des medias_ des arts et de la communication | $110,788.60 | $129.56 |
Diane Bergeron | 71 | Professeure_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $107,920.42 | $129.56 |
Christine Berube | 72 | Conseillere_ Centre de la reussite collegiale | $107,920.42 | $129.56 |
Pascal Bessette | 2 | Directeur executif_ Ressources humaines et developpement organisationnel | $176,827.84 | $396.90 |
Francois Bilodeau | 73 | Professeur_ Institut de la technologie | $107,920.42 | $85.86 |
Michel Bisaillon | 104 | Professeur_ Institut des metiers specialises | $105,112.31 | $129.56 |
Marc Bissonnette | 9 | Directeur_ Ecole des medias_ des arts et de la communication | $141,546.87 | $328.38 |
Claude Boucher | 110 | Professeur_ Ecoles des medias_ des arts et de la communication | $104,380.58 | $129.56 |
Paulette Bouffard | 12 | Directrice_ Centre de formation continue et en ligne | $134,961.61 | $196.00 |
Lise Bourgeois | 1 | Presidente | $298,042.63 | $9_773.30 |
Yves Bourgeois | 32 | Administrateur de systemes_ Technologies de l'information | $114,478.77 | $85.86 |
Jean Bourget | 74 | Professeur_ Institut des services d'urgence et juridiques | $107,920.42 | $85.86 |
Ronald Brisebois | 75 | Professeur_ Institut de la technologie | $107,920.42 | $129.56 |
Mario Brisson | 19 | Gestionnaire_ Finances et comptabilite | $124,386.25 | $291.13 |
Michel Brunet | 4 | Directeur executif_ Services administratifs | $166,720.84 | $395.82 |
Robert O. Brunet | 44 | Professeur_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $110,788.60 | $129.56 |
Erik Bureau | 103 | Professeur_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $105,282.08 | $129.56 |
Judith Charest | 95 | Directrice_ Developpement des affaires_ Direction Toronto | $106,961.58 | $145.43 |
Annie Chartrand | 11 | Directrice_ Appui au bureau de la vice-presidence a l'enseignement | $138,068.07 | $322.68 |
Diane Chenier | 76 | Professeure_ Ecole des sciences sociales et humaines | $107,920.42 | $100.36 |
Mona Chevalier | 118 | Conseillere_ Centre de la reussite collegiale | $103,147.55 | $124.27 |
Stephane Cliche | 22 | Professeur_ Institut des services d'urgences et juridiques | $124,371.43 | $57.78 |
Roxanne Constantineau | 20 | Coordonnatrice a l'administration_ Direction generale | $124,386.25 | $291.13 |
Roch Cormier | 116 | Professeur_ Ecole des sciences sociales et humaines | $103,477.08 | $129.56 |
Stephane Cote | 24 | Directeur_ Bureau des admissions et du registraire | $120,531.60 | $300.37 |
Jocelyne Cote-Gallarino | 66 | Professeure_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $108,093.61 | $129.56 |
Julie Dagenais | 132 | Professeure_ Institut des services d'urgences et juridiques | $100,397.67 | $85.86 |
Serge Daigle | 134 | Professeur_ Institut de la technologie | $100,257.26 | $85.86 |
Philippe Dartois | 108 | Professeur_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $104,919.48 | $129.56 |
Alexandre De Courville Nicol | 27 | Professeur_ Ecole des medias_ des arts et de la communication | $117,191.28 | $89.42 |
Josee Derome | 130 | Gestionnaire_ Developpement des affaires-relations corporatives et gouvernementales_ La Cite des affaires | $100,470.16 | $196.67 |
Hubert Des Courtis | 77 | Professeur_ Institut de la technologie | $107,920.42 | $129.56 |
Cyr Lezin Doumbou | 92 | Professeur_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $107,847.02 | $129.56 |
Gaston Drouin | 136 | Planificateur en operation et entretien des systemes de batiments_ Ressources physiques | $100,074.20 | $71.18 |
Nicole Dubois | 36 | Professeure_ Institut de la technologie | $113,339.20 | $129.56 |
Carroll Dupont | 78 | Professeur_ Institut des services d'urgence et juridiques | $107,920.42 | $129.56 |
Lyne Durocher | 79 | Professeure_ Institut des services d'urgence et juridiques | $107,920.42 | $129.56 |
Daniel Duval | 99 | Professeur_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $106,084.16 | $129.56 |
Luc Ethier | 61 | Professeur_ Institut des metiers specialises | $108,874.96 | $129.56 |
Jacques Ferland | 93 | Professeur_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $107,278.04 | $129.56 |
Lise Frenette | 23 | Chargee de projets_ Bureau de la vice presidente a l'enseignement | $124,218.48 | $291.13 |
Sylvain Gagnon | 18 | Gestionnaire_ Soutien des infrastructures technologiques_ Technologies de l'information | $125,732.65 | $291.13 |
Suzanne Gibault | 3 | Directrice executive_ Technologies de l'information et de l'apprentissage et des services aux etudiants | $176,827.84 | $395.82 |
Monique Gibbens | 45 | Professeure_ Ecole des sciences sociales et humaines | $110,788.60 | $129.56 |
Marie-Christine Gill | 114 | Gestionnaire_ Developpement regional et acces_ La Cite des affaires | $104,172.37 | $205.94 |
Sebastien Giroux | 124 | Professeur_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $101,541.39 | $129.56 |
Steve Goodwin | 13 | Directeur_ Institut des metiers specialises | $134,961.61 | $327.20 |
Luc Gratton | 42 | Professeur_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $110,845.32 | $129.56 |
Denis Gravel | 111 | Gestionnaire_ Dossiers etudiants_ Bureau des admissions et du registraire | $104,172.77 | $154.41 |
Guy Grimard | 122 | Professeur_ Institut des metiers specialises | $102,225.35 | $129.56 |
Deborah Harrigan | 131 | Professeure_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $100,418.67 | $129.56 |
Nicholas Hughes | 30 | Administrateur de systemes et de base de donnees_ Technologies de l'information | $115,552.43 | $49.26 |
Leo Janveau | 123 | Professeur_ Institut des services d'urgences et juridiques | $102,120.31 | $129.56 |
Edy Joachim | 106 | Professeur_ Institut de la technologie | $105,093.53 | $129.56 |
Alice Johnston-Newman | 46 | Professeure_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $110,788.60 | $85.86 |
Martine Jolicoeur | 129 | Professeure_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $100,823.71 | $129.56 |
Suzanne Labonte | 80 | Professeure_ Ecole des sciences sociales et humaines | $107,920.42 | $129.56 |
Luc Lacasse | 56 | Administrateur de systemes_ Technologies de l'information | $110,053.65 | $85.86 |
Patrick Lacelle | 112 | Gestionnaire_ Ressources physiques | $104,172.77 | $256.42 |
Marc Lacroix | 97 | Professeur_ Ecole des medias_ des arts et de la communication | $106,126.12 | $129.56 |
Jean-Maurice Lafond | 81 | Professeur_ Ecole des medias_ des arts et de la communication | $107,920.42 | $122.42 |
Marielle Lafond | 53 | Professeure_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $110,683.67 | $129.56 |
Stephane Lafrance | 65 | Administrateur adjoint de systeme_ Technologies de l'information | $108,193.66 | $85.86 |
Brigitte Lalonde | 121 | Professeure_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $102,243.75 | $129.56 |
Guylaine Lalonde | 59 | Professeure_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $108,952.34 | $85.86 |
Lorraine Lapointe | 82 | Professeure_ Institut de la technologie | $107,920.42 | $129.56 |
Andre Latreille | 102 | Professeur_ Institut des metiers specialises | $105,395.40 | $129.56 |
Marc Latreille | 47 | Professeur_ Ecole des sciences sociales et humaines | $110,788.60 | $129.56 |
Lucie Lavalee | 41 | Professeure_ Ecole des medias_ des arts et de la communication | $110,915.23 | $85.86 |
Marco Lavoie | 83 | Professeur_ Institut de la technologie | $107,920.42 | $129.56 |
Jean Lebel | 35 | Professeur_ Institut de la technologie | $113,578.44 | $129.56 |
Marc Lebel | 135 | Professeur_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $100,206.63 | $85.86 |
Roch Leclerc | 28 | Professeur_ Institut de la technologie | $117,048.69 | $129.56 |
Michel Lefebvre | 100 | Conseiller_ Centre de la reussite collegiale | $105,931.72 | $129.56 |
Brigitte Legault | 40 | Professeure_ Ecole des sciences sociales et humaines | $112,245.85 | $85.86 |
Suzanne Legault | 84 | Professeure_ Ecole des sciences sociales et humaines | $107,920.42 | $85.86 |
Carolle Lepage | 109 | Professeure_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $104,467.33 | $85.86 |
Lyne Lessard | 60 | Professeure_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $108,913.81 | $122.42 |
Mathieu Levesque | 119 | Integrateur reseau / web_ Technologies de l'information | $102,462.84 | $49.50 |
Patrick Mainville | 38 | Coordonnateur du consortium national de formation en sante_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $112,397.92 | $262.90 |
Jean-Rock Maltais | 85 | Professeur_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $107,920.42 | $129.56 |
Melanie Martin | 128 | Professeure_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $101,042.74 | $85.86 |
Claude Masse | 10 | Directeur_ Technologies de l'information | $141,524.51 | $330.55 |
Nathalie Methot | 63 | Conseillere cadre recherche appliquee_ Centre appui et accompagnement pedagogique | $108,852.07 | $255.88 |
Sylvio Methot | 25 | Professeur_ Institut de la technologie | $119,600.38 | $129.56 |
Lyne Michaud | 6 | Directrice_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $150,564.30 | $327.44 |
Yves Michaud | 125 | Professeur_ Institut De La Technologie | $101,373.05 | $85.86 |
Bernard Morasse | 31 | Professeur_ Institut de la technologie | $115,118.02 | $129.56 |
Chantale Morasse | 127 | Gestionnaire_ Centre d'appui aux programmes et d'assurance qualite | $101,088.73 | $214.99 |
Chantal Morin | 86 | Professeure_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $107,920.42 | $129.56 |
Daniel Morin | 55 | Professeur_ Institut de la technologie | $110,140.39 | $129.56 |
Pascale Morin | 101 | Gestionnaire_ Support aux systemes corporatifs_ Technologies de l'information | $105,543.72 | $248.50 |
Wayne Murphy | 39 | Professeur_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $112,313.24 | $85.86 |
Danny Neilon | 91 | Professeur_ Ecole des medias_ des arts et de la communication | $107,916.42 | $85.86 |
Christine Papineau | 87 | Professeure_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $107,920.42 | $129.56 |
Danielle Paris | 64 | Professeure_ Ecole des sciences sociales et humaines | $108,534.01 | $85.86 |
Rejean Paulin | 62 | Professeur_ Ecole des medias_ des arts et de la communication | $108,863.54 | $85.86 |
Alain Poirier | 26 | Conseiller cadre de la reussite scolaire_ Bureau de la vice-presidence a l'enseignement | $117,824.25 | $291.13 |
Philippe Proulx | 14 | Directeur_ Centre de la reussite collegiale | $134,961.61 | $109.98 |
Luc Rainville | 88 | Professeur_ Institut de la technologie | $107,920.42 | $129.56 |
Levi Reiss | 33 | Professeur_ Institut de la technologie | $114,362.60 | $85.86 |
Reynold Richemond | 48 | Professeur_ Institut de la technologie | $110,788.60 | $129.56 |
Marie Robertson | 15 | Directrice_ Ecole des sciences sociales et humaines | $134,961.61 | $261.82 |
Ginette Robillard | 49 | Professeure_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $110,788.60 | $129.56 |
Vivianne Rochon | 117 | Professeure_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $103,317.79 | $129.56 |
Gaetan Rondeau | 115 | Professeur_ Institut des metiers specialises | $103,887.77 | $129.56 |
Michael Rouzier | 120 | Bibliothecaire_ Centre de la reussite collegiale | $102,260.67 | $129.56 |
Jean-Robert Sabourin | 113 | Gestionnaire_ Service d'emploi_ La Cite des affaires | $104,172.77 | $257.60 |
Guy Sirois | 54 | Professeure_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $110,187.21 | $129.56 |
Johanne Sirois | 52 | Professeure_ Institut des services d'urgence et juridiques | $110,760.50 | $129.56 |
Paul St-Onge | 50 | Professeur_ Institut des services d'urgence et juridiques | $110,788.60 | $129.56 |
Patrice Supper | 8 | Directeur_ Institut de la technologie | $144,421.99 | $325.07 |
Michel Taillefer | 96 | Analyste principal_ Technologies de l'information | $106,333.09 | $85.86 |
Marie-Josee Thellend | 98 | Professeure_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $106,115.20 | $129.56 |
Louise Theriault | 51 | Professeure_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $110,788.60 | $85.86 |
Rejean Thibault | 7 | Directeur executif_ Developpement des affaires_ Direction generale | $149,642.44 | $132.65 |
Frederic Thibault-Chabot | 17 | Directeur_ Institut des sciences de la sante et de la vie | $133,344.17 | $151.70 |
Chantal Thiboutot | 5 | Directrice principale_ Planification institutionnelle et de l'imputabilite_ Direction generale | $161,131.51 | $140.40 |
Daniel Tremblay | 89 | Professeur_ Ecole des medias_ des arts et de la communication | $107,920.42 | $129.56 |
Evens Tremblay | 90 | Professeur_ Institut de la technologie | $107,920.42 | $129.56 |
Benoit Tremblay Cormier | 37 | Professeur_ Ecole des medias_ des arts et de la communication | $113,103.03 | $129.56 |
Pierre Louis Valin | 133 | Gestionnaire_ Partenariats communautaires et operation_ La Cite des affaires | $100,307.25 | $251.18 |
Diane Vincent | 34 | Professeure_ Ecole d'administration_ d'hotellerie et de tourisme | $113,837.25 | $129.56 |
Caroline Viola | 21 | Directrice adjointe_ Ressources humaines et developpement organisationnel | $124,386.25 | $289.65 |
Meziane Zeroual | 16 | Directeur_ Ressources physiques | $134,961.61 | $327.44 |
No comments:
Post a Comment